Tuesday, March 16, 2010

广州南 长沙南 707Km

站车次 发车时间 到站时间
G1022 07:32:00 当天09:57
G1024 07:55:00 当天10:19
G1026 08:15:00 当天10:40
G1028 08:43:00 当天11:16
G1030 09:10:00 当天11:42
G1032 09:28:00 当天11:59
G1034 09:52:00 当天12:17
G1036 10:20:00 当天12:44
G1038 10:37:00 当天13:08
G6008 10:50:00 当天13:29
G1040 11:12:00 当天13:44
G1042 11:40:00 当天14:04
G1044 12:17:00 当天14:42
G6004 12:43:00 当天15:08
G1046 13:00:00 当天15:19
G1050 14:10:00 当天16:34
G1054 15:58:00 当天18:21
G1056 16:32:00 当天18:57
G1058 17:07:00 当天19:32

No comments:

Post a Comment