Tuesday, March 16, 2010

长沙南 广州南

站车次 发车时间 到站时间
G6001 08:00:00 当天10:46
G1021 09:00:00 当天11:19
G1023 09:29:00 当天11:54
G6003 09:40:00 当天12:23
G1025 10:11:00 当天12:36
G1027 10:40:00 当天13:06
G1029 11:04:00 当天13:30
G1031 11:28:00 当天13:46
G1033 11:52:00 当天14:18
G1035 12:16:00 当天14:48
G1037 12:38:00 当天15:03
G1039 13:09:00 当天15:35
G1041 13:40:00 当天16:06
G6007 13:55:00 当天16:27
G1043 14:13:00 当天16:45
G1045 14:55:00 当天17:14
G6005 15:30:00 当天17:55
G1049 16:12:00 当天18:30
G1051 16:52:00 当天19:24
G1053 17:25:00 当天19:44
G1055 17:57:00 当天20:30
G1057 18:40:00 当天21:05
G1059 19:10:00 当天21:36
G1061 19:22:00 当天21:54
G1063 19:50:00 当天22:15
G1065 20:03:00 当天22:36
G1067 20:23:00 当天22:56
G1069 21:02:00 当天23:28
G1071 21:12:00 当天23:45
G1073 21:35:00 当天23:54

No comments:

Post a Comment